При виборі земельної ділянки пильну увагу приділяємо наступним аспектам:
У таблиці №1 детально розписано основні характеристики пропонованих нами ділянок у стандартних локаціях - котеджних кварталах.
Таблиця №1
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ДІЛЯНКИ | ||||
| ДЕРЕВ'ЯНКИ | КОЛОНЩИНА | ВОРЗЕЛЬ | ЯСНОГОРОДКА | ЗАЛІССЯ | |
| НАПРЯМОК ВІД КИЕВА | ОДЕСЬКЕ | ЖИТОМИРСЬКЕ | ВАРШАВСЬКЕ | ВИШГОРОДСЬКЕ | БРОВАРСЬКЕ |
| НАЯВНІСТЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ) | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| КІЛЬКІСТЬ ДІЛЯНОК У КОТЕДЖНОМУ КВАРТАЛІ | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 |
| ІНФРАСТРУКТУРА У КОТЕДЖНОМУ КВАРТАЛІ: | |||||
| ЕЛЕКТРИКА (КВТ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ | АВТОНОМНЕ | АВТОНОМНЕ | АВТОНОМНЕ | АВТОНОМНЕ | АВТОНОМНЕ |
| СЕПТИК | АВТОНОМНИЙ | АВТОНОМНИЙ | АВТОНОМНИЙ | АВТОНОМНИЙ | АВТОНОМНИЙ |
| ГАЗ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| ДІЛЯНКА: | |||||
| ПЛОЩА (М2) | 700 | 1200 | 1200 | 700 | 500 |
| ШИРИНА (П.М.) | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| ДОВЖИНА (П.М.) | 35 | 40 | 40 | 35 | 25 |
Характеристики ділянок, розташованих в експрес-локаціях, ми надаємо після запиту Замовника з чітким описом своїх побажань. Запит можна зробити на наших телефонах. , або по е-мейл: hausplusland@gmail.com
Упевнені, що наші поради щодо підбору ділянки будуть вам корисні.
ВВи можете ознайомитися з нашими рекомендаціями тут 