![]() |
Проекты | COMPACT 1-29-55 |
COMPACT 2-63-87 |
COMPACT 3-82-101 |
COMPACT 4-92-109 |
COMPACT 4-112-136 |
---|---|---|---|---|---|
Локации |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КРУШИНКА | $33931 | $42871 | $49381 | $52972 | $58302 |
КОЛОНЩИНА | $29139 | $38079 | $44589 | $48180 | $53510 |
ЛЕСНОЕ | $37339 | $46279 | $52789 | $56380 | $61710 |
ПЕТРУШКИ | $40339 | $49279 | $55789 | $59380 | $64710 |
ЯСНАЯ ПОЛЯНА | $38539 | $47479 | $53989 | $57580 | $62910 |
НОВЫЕ ПЕТРОВЦЫ | $42339 | $51279 | $57789 | $61380 | $66710 |
ГЛЕБОВКА | $36239 | $45179 | $51689 | $55280 | $60610 |
ОСЕЩИНА | $54139 | $63079 | $69589 | $73180 | $78510 |
ПУХОВКА | $35339 | $44279 | $50539 | $54380 | $59710 |
КНЯЖИЧИ | $35639 | $44579 | $51089 | $54680 | $60010 |
Дата составления: 19.01.2021 | www.hausplusland.com.ua |
Подбор участка по вашему желанию