До питання вибору місця розташування (локації) майбутніх домоволодінь ми ставимося відповідально і при прийнятті рішення враховуємо безліч факторів.
Головний критерій при виборі - максимальна відповідність характеристик розташування запитів наших клієнтів.
Нижче в таблиці ви можете ознайомитись підготовленими нами стандартними та експрес пропозиціями щодо локацій вашого майбутнього домоволодіння (див. таблицю).
Таблиця
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЛОКАЦІЇ | ||||||
| ДЕРЕВ'ЯНКИ | КОЛОНЩИНА | ВОРЗЕЛЬ | ЯСНОГОРОДКА | ЗАЛІССЯ | РЕВНЕ | ТРИПІЛЛЯ | |
| НАПРЯМОК ВІД КИЄВА | ОДЕСЬКЕ | ЖИТОМИРСЬКЕ | ВАРШАВСЬКЕ | ВИШГОРОДСЬКЕ | БРОВАРСЬКЕ | БОРИСПІЛЬСЬКЕ | ОБУХІВСЬКЕ |
| ЧАС В ДОРОЗІ ВІД (ХВ.): | |||||||
| МІСЬКОЇ ЧОРТИ | 37 | 27 | 22 | 38 | 15 | 27 | 38 |
| МАРКЕТА | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 |
| ШКОЛИ | 15 | 7 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 |
| ДИТ.САДА | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 |
| АПТЕКИ | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| ПРОПИСКА | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| СТАТУС ПРЕДЛОЖЕНИЯ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | ЕКСПРЕС | ЕКСПРЕС |
| ОПТИМАЛЬНЕ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ | БУДИНОК/ДАЧА | БУДИНОК/ДАЧА | БУДИНОК | ДАЧА | БУДИНОК/ДАЧА | БУДИНОК | ДАЧА |
За ексклюзивними запитами клієнтів робота будується на основі чітко сформульованих побажань клієнта на прийнятних для нього комерційних умовах.